Serie C · Division I · Stagione 26/27
Ensi Basket Caserta – Pollino Basket
Ensi Basket Caserta
Pollino Basket| Squadra | 1° Q | 2° Q | 3° Q | 4° Q | Finale |
|---|---|---|---|---|---|
| Ensi Basket Caserta | 16 | 19 | 13 | 25 | 73 |
| Pollino Basket | 20 | 14 | 25 | 31 | 90 |
| Giocatore | Min | Pt | T2 | T3 | TL | %TL | FF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00Bassidiki Traore | 14:40 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | – | 3 | -6 |
| 0Francesco Avolio | non entrato | |||||||
| 2Carlos Cabreja | 4:28 | 2 | 0 | 0 | 2/2 | 100% | 0 | -7 |
| 5Joaquin Acuña● | 32:27 | 13 | 5 | 0 | 3/6 | 50% | 1 | +19 |
| 7Ignacio Gonzalez● | 35:32 | 28 | 5 | 4 | 6/6 | 100% | 3 | +24 |
| 9Joseph Miaffo● | 30:04 | 22 | 5 | 4 | 0/0 | – | 0 | +27 |
| 10Godwin John● | 25:20 | 11 | 5 | 0 | 1/5 | 20% | 4 | +23 |
| 11Danylo Lipskyi● | 31:59 | 10 | 0 | 2 | 4/6 | 67% | 1 | +21 |
| 13Bautista Bosco | 15:34 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | – | 1 | -6 |
| 14Raffaele Rennis | 9:56 | 2 | 1 | 0 | 0/2 | 0% | 2 | -10 |
| Totale | 90 | 22 | 10 | 16/27 | 59% | 15 | ||
● = in quintetto.